| Fekete Gábor - Toboz | Érem táblázat | medium | Ranglista | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 33 | 23 | 9 | 12 | 6 | 32 | 28 | 21 | 9 | 11 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dátum | Verseny | Bíró | Futam | Induló | Hely | Idő | Verő | Megt. | Pont | Sebeség | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017.12.02 | Mikulásváró kupa | Tráj Tamás | kezdő jumping | 5 | 2 | 23.89 | 0 | 0 | 0.00 | 5,02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017.12.02 | Mikulásváró kupa | Tráj Tamás | kezdő jumping | 5 | D | 0.00 | 0 | 3 | 100,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dátum | Verseny | Bíró | Futam | Induló | Hely | Idő | Verő | Megt. | Pont | Sebeség | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018.02.04 | Tordas Téli 4. | Pirity Árpád | kezdő jumping | 5 | 1 | 21,12 | 0 | 0 | 0,00 | 5,11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018.02.04 | Tordas Téli 4. | Pirity Árpád | kezdő jumping | 5 | 2 | 20,45 | 0 | 0 | 0,00 | 4,89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018.02.11 | Kraft Farsang kupa | Szoboszlay Erika | kezdő jumping | 4 | 3 | 21,90 | 0 | 0 | 0,00 | 4,79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018.02.11 | Kraft Farsang kupa | Szoboszlay Erika | kezdő jumping | 4 | 3 | 23,28 | 0 | 0 | 0,00 | 4,81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018.03.31 | Kraft kupa | Szabó Zsófia | kezdő agility | 2 | 2 | 23,37 | 0 | 0 | 0,00 | 5,13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018.03.31 | Kraft kupa | Szabó Zsófia | kezdő agility | 2 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018.05.05 | Kutya kaland | Herendy Veronika | Kezdő jumping | 7 | 2 | 22.40 | 0 | 0 | 0.00 | 5.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018.05.05 | Kutya kaland | Herendy Veronika | Kezdő jumping | 7 | D | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018.05.26 | Szentendrei tavaszi agility verseny | Szoboszlai Erika | kezdő jumping | 6 | 1 | 19.72 | 0 | 0 | 0.00 | 5,12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018.05.26 | Szentendrei tavaszi agility verseny | Szoboszlai Erika | kezdő jumping | 6 | 2 | 19.13 | 0 | 0 | 0.00 | 5,28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018.06.17 | A-Team Kupa | Pirity Árpád | kezdő jumping | 4 | 1 | 22.46 | 0 | 0 | 0.00 | 5.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018.06.17 | A-Team Kupa | Pirity Árpád | kezdő jumping | 4 | 1 | 22.30 | 0 | 0 | 0.00 | 5.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018.09.16 | Senior Kupa | Jelinek Zita | Open agility | 7 | D | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018.09.16 | Senior Kupa | Jelinek Zita | Open jumping | 7 | 5 | 53,02 | 2 | 0 | 16,02 | 3.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018.10.14 | Kraft Kupa | Veres Viola | A1 | 12 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018.10.14 | Kraft Kupa | Veres Viola | open agility | 38 | 12 | 39,32 | 1 | 0 | 6,32 | 4,32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018.10.14 | Kraft Kupa | Veres Viola | open jumping | 38 | 9 | 33,28 | 0 | 0 | 0,28 | 4,42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018.09.30 | Kraft Agility Kupa | Pirity Árpád | A1 | 9 | 3 | 41,63 | 0 | 1 | 5,00 | 4,11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018.09.30 | Kraft Agility Kupa | Pirity Árpád | open agility | 21 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018.09.30 | Kraft Agility Kupa | Wéber Krisztina | open jumping | 21 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018.12.09 | Kraft Kupa | Balogh-Nagy Réka | A1 | 7 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018.12.09 | Kraft Kupa | Balogh-Nagy Réka | Open agility | 21 | 2 | 44,53 | 0 | 0 | 3,53 | 4,72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018.12.16 | TordasZoo Téli 2 | Nagy Veronika | A1 | 5 | 2 | 37,10 | 0 | 0 | 0.00 | 4.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018.12.16 | TordasZoo Téli 2 | Nagy Veronika | Open agility | 17 | D | 0.00 | 0 | 0 | 100,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dátum | Verseny | Bíró | Futam | Induló | Hely | Idő | Verő | Megt. | Pont | Sebeség | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019.01.13 | Kraft Agility Kupa | Nagy Veronika | A1 | 2 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019.01.13 | Kraft Agility Kupa | Nagy Veronika | A1 | 2 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019.01.13 | Kraft Agility Kupa | Nagy Veronika | A1 | 2 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019.01.20 | Tordaszoo téli kupa 3. | Káli Anita | A1 | 2 | 1 | 41.88 | 0 | 0 | 0.00 | 4.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019.01.20 | Tordaszoo téli kupa 3. | Káli Anita | A1 | 2 | 1 | 41.58 | 0 | 0 | 0.00 | 4.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019.02.17 | Kraft Agility Kupa | Káli Anita | A2 | 10 | 2 | 50,55 | 1 | 1 | 19,55 | 3,74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019.02.17 | Kraft Agility Kupa | Káli Anita | A2 | 10 | 5 | 58,94 | 0 | 2 | 17,94 | 3,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019.02.17 | Kraft Agility Kupa | Jäckl Anikó | A2 | 10 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019.03.16 | Köztársaság Kupa | Nagy Veronika | Open agility | 21 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019.03.16 | Köztársaság Kupa | Korán Csaba | Open jumping | 21 | 4 | 45,46 | 0 | 0 | 1,46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019.03.16 | Köztársaság Kupa | összetett | 21 | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019.03.30 | FCI Válogató | Petr Pupik (CR) | Open agility | 35 | 12 | 53.91 | 0 | 1 | 8.91 | 4,04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019.03.30 | FCI Válogató | Petr Pupik (CR) | Open agility | 37 | D | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019.03.30 | FCI Válogató | Seppo Savikko (SF) | Open jumping | 35 | D | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019.04.06 | TordasZoo Magyar Kupa | Veres Viola | Open agility | 24 | 11 | 39.49 | 1 | 0 | 5.00 | 4.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019.04.06 | TordasZoo Magyar Kupa | Veres Viola | Open jumping | 24 | 14 | 45,05 | 0 | 1 | 14,05 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019.04.06 | TordasZoo Magyar Kupa | összetett | 33 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019.04.27 | FCI válogató | Veres Zsuzsa | Open agility | 35 | 17 | 54.67 | 0 | 2 | 19.67 | 3.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019.04.27 | FCI válogató | Sari Mikkila (SF) | Open jumping | 36 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019.04.27 | FCI válogató | Veres Zsuzsa | Open jumping | 35 | D | 0,00 | 0 | 3 | 100,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019.05.11 | Monor Kupa | Korán Csaba | A2 | 13 | 2 | 43,10 | 0 | 0 | 0.00 | 4.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019.05.11 | Monor Kupa | Balogh-Nagy Réka | Open agility | 34 | 7 | 41.91 | 0 | 0 | 0.00 | 4.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019.05.19 | Kraft Kupa | Pirity Árpád | A2 | 5 | D | 0.00 | 0 | 3 | 100,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019.05.19 | Kraft Kupa | Juhászné Szooboszlai Erika | Open jumping | 17 | D | 0.00 | 0 | 3 | 100,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019.06.01 | Nyárindító kupa | Bíró Zsófia | A2 | 8 | 1 | 37.42 | 0 | 0 | 0.00 | 4.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019.06.01 | Nyárindító kupa | Bíró Zsófia | A2 | 8 | 1 | 40.61 | 0 | 0 | 0.00 | 4,21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019.06.01 | Nyárindító kupa | Heincinger Viktor | Open jumping | 15 | 3 | 43.39 | 1 | 0 | 5.00 | 4,01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019.06.14 | Pilis Open | Bíró Zsófia | Finálé | 16 | D | 0.00 | 0 | 3 | 100,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019.06.14 | Pilis Open | Toshiyuki Oba (J) | open agility | 16 | 3 | 45.98 | 0 | 0 | 4.98 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019.06.14 | Pilis Open | Vittorio Papavero (I) | open agility | 14 | D | 0.00 | 0 | 3 | 100,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019.06.14 | Pilis Open | Vittorio Papavero (I) | open agility | 19 | D | 0.00 | 0 | 3 | 100,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019.06.14 | Pilis Open | Herendy Veronika | open agility | 17 | D | 0.00 | 0 | 3 | 100,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019.06.14 | Pilis Open | Herendy Veronika | open agility | 17 | D | 0.00 | 0 | 3 | 100,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019.06.14 | Pilis Open | Herendy Veronika | Open jumping | 17 | 6 | 43.14 | 0 | 0 | 0.00 | 4.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019.06.14 | Pilis Open | Bíró Zsófia | open jumping | 15 | D | 0.00 | 0 | 3 | 100,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019.06.14 | Pilis Open | Bíró Zsófia | open jumping | 19 | D | 0.00 | 0 | 3 | 100,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019.06.29 | Egy éjszakás kaland | Jäckl Anikó | open agility | 26 | D | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019.06.29 | Egy éjszakás kaland | Jäckl Anikó | open jumping | 26 | D | 0.00 | 0 | 3 | 100,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019.06.29 | Egy éjszakás kaland | összetett | 27 | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019.07.03 | XV. Veres Kupa | Veres Viola | A3 | 10 | D | 0.00 | 0 | 3 | 100,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019.07.03 | XV. Veres Kupa | Szilágyi Anita | J3 | 10 | D | 0.00 | 0 | 3 | 100,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019.08.24 | Senior versyeny S2 | Naggyör Dalma | open aagility | 4 | 1 | 43.23 | 0 | 0 | 0.00 | 4.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019.08.24 | Senior versyeny S2 | Naggyör Dalma | open jumping | 4 | D | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019.08.24 | Senior versyeny S2 | összetett | 4 | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019.09.07 | Monor kupa | Juhászné Szoboszlay Erika | A3 | 7 | 2 | 43.96 | 0 | 0 | 0.00 | 4.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019.09.28 | Szentendrei Őszi Agility Vizsga | Veres Viola | A3 | 11 | 5 | 43,06 | 0 | 0 | 2,06 | 4.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019.09.28 | Szentendrei Őszi Agility Vizsga | Nagy Veronika | A3 | 11 | D | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019.09.28 | Szentendrei Őszi Agility Vizsga | Nagy Veronika | Open agility | 23 | 4 | 43.55 | 0 | 0 | 0.55 | 4.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019.10.13 | Kraft kupa | Vendula Hausnerová (SVK) | A3 | 16 | 7 | 68.34 | 1 | 1 | 24.34 | 3,22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019.10.13 | Kraft kupa | Vendula Hausnerová (SVK) | open agility | 32 | 3 | 49,05 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019.10.13 | Kraft kupa | Juhászné Szoboszlay Erika | Open jumping | 31 | 2 | 36,04 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019.10.13 | Kraft kupa | Open összett | 32 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019.10.19-20. | Országos Bajnokság | Juhászné Szoboszlay Erika | Csapat jumping váltó | 14 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019.10.19-20. | Országos Bajnokság | Juhászné Szoboszlay Erika | Open agility | 54 | 7 | 46.55 | 1 | 0 | 6.55 | 4,23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019.10.19-20. | Országos Bajnokság | Stefanie Semkat (D) | Open jumping | 54 | D | 0.00 | 0 | 3 | 100,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019.10.19-20. | Országos Bajnokság | összetett | 54 | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019.11.09 | Tordaszoo Téli Kupa I. | Varga Attila | A3 | 2 | D | 0.00 | 0 | 3 | 100,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019.11.09 | Tordaszoo Téli Kupa I. | Varga Attila | open agility | 7 | D | 0.00 | 0 | 3 | 100,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019.11.17 | Kraft Kupa | Davide Codebue (I) | open agility | 18 | 3 | 44.24 | 0 | 0 | 0.00 | 4.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019.11.17 | Kraft Kupa | Káli Anita | open jumping | 19 | 5 | 39.63 | 0 | 0 | 0.00 | 4.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019.11.17 | Kraft Kupa | Davide Codebue (I) | open jumping | 19 | D | 0.00 | 0 | 3 | 100,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019.12.15 | Kraft kupa | Nagy Veronika | A3 | 10 | D | 0.00 | 0 | 3 | 100,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019.12.15 | Kraft kupa | Jäckl Anikó | A3 | 10 | D | 0.00 | 0 | 3 | 100,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019.12.28 | Szilveszteri kaland | Nagy Veronika | A3 | 17 | D | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019.12.28 | Szilveszteri kaland | Nagy Veronika | Open agility | 30 | 4 | 41.21 | 0 | 0 | 2,21 | 4.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dátum | Verseny | Bíró | Futam | Induló | Hely | Idő | Verő | Megt. | Pont | Sebeség | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020.01.12 | TordasZoo Január kupa | Pirity Árpád | Open agility | 9 | 2 | 36.69 | 0 | 0 | 0.00 | 4.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020.01.12 | TordasZoo Január kupa | Heincinger Viktor | Open jumping | 9 | 3 | 38.86 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020.02.15 | IV. Farsang Királya Kupa | Korán Csaba | A3 | 24 | D | 0.00 | 0 | 3 | 100,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020.02.15 | IV. Farsang Királya Kupa | Veres Viola | Open agility | 33 | D | 0.00 | 0 | 3 | 100,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020.02.15 | IV. Farsang Királya Kupa | Pavol Roháček (SVK) | Open jumping | 33 | 11 | 42.72 | 0 | 1 | 8.72 | 4.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
