
A magyar agility egy fontos szereplőjének általam ismert adatait találod ezen az oldalon.
Természetesen csak azokat, amelyekhez személyesen hozzájárultak, vagy az interneten már valahol megjelentek.
Küld el E-mail-ben a hiányzó adatokat, ha fel akarod tölteni az oldalt.

| Személyes... | telefon |
mobil |
E-mail |
honlap |
| +36309617576 | halasz.bergerac@gmail.com | http://bergerachu.webnode.hu |
Bírálatok |
||||||||
Versenyző társak |
||||||||
Név |
fajta |
méret |
utolsó telj. oszt. |
Telj.könyv
szám |
kv szám |
Chip/tetoválási
szám |
Info |
|
| Amper (†) |
tervueren | large | A3 |
|||||
| April (†) | schipperke | small | A2 |
|||||
| Astória (†) | tervueren | large | A2 |
|||||
| Barka (†) |
Barka Bergerac de HU | tervueren | large | veterán |
48/2008 |
5821/06 |
348098100081086 |
|
| Bijou (†) |
tervueren | large | veterán |
|||||
| Bogyó (†) | cocker spaniel | small | ||||||
| Chester (†) | groenandael | large | A1 |
|||||
| Djini |
Djiny Bergerac de Hu | schipperke | small | A3 |
1340/2018 |
Met.Scvhipp.34/17 |
953000010291999 |
|
| Easy (†) | tervueren | large | A3 |
347/2011 |
6090/10 |
972270000011380 |
||
| Fax (†) | groenandael | large | A1 |
|||||
| Flört |
groenandael | large | A3 |
|||||
| Gitty (†) | groenandael | large | A1 |
|||||
| Jolie (†) |
Jolie Bergerac de Hu | schipperke | small | A3 |
80/2009 |
Met.Schipp.42/07 |
348098100115878 |
|
| Jolly | Schipperke | small | A1 |
MET.Schipp.110/H/22 | ||||
| Keke | Keke Bergerac de Hu | tervueren | large | A3 |
968/2015 |
Met.Terv.6236/13 |
900182000637332 |
|
| Lego | Lego Bergerac de Hu | tervueren | large | A2 |
Met.Terv. 153/18 |
|||
| Lizi |
Lizi Comme un Reve Noir | tervueren | large | A3 |
ASB AGTK#311 |
MET.Terv.222/19 |
||
| Lucky (†) | tervueren | large | A3 |
|||||
| Nini | Neela Bergerac de Hu | schipperke | small | A1 |
ASB AGTK#312 | MET.Schipp.58/19 |
||
| Norah | groenandael | large | A2 |
|||||
| Oko (†) |
schipperke | small | A3 |
|||||
| Quartz (†) | groenandael | large | A2 |
|||||
| Pupett | Pupett Bergerac de Hu | tervueren | large | A2 |
ASB AGTK#0631 |
Met.Terv.512/22 |
||
| Rupi | schipperke | small | ||||||
| Stella (†) | groenandael | large | A2 |
|||||
| Szoliter | groenandael | large | A1 |
|||||
| Tessa (†) | groenandael | large | A3 |
|||||
| Troly | Troly Bergerac de Hu | schipperke | medium | A3 |
644/2013 |
Met.Schipp/75/12 |
900182000070880 |
|
| UPC | UPC Bergerac de Hu | schipperke | small | A1 |
862/2015 |
Met.Schipp.1/14 |
953000010131924 |
|
| Agility versenyző | ||
| Agility Bázisok: | Népszigeti KKI |
|
| A népszigeti agility megteremtője | ||
| A Bergerac alapítója | ||
| A Bergerac edzője | ||
| Az első "nem hivatalos" versenysorozat a népszerû Bergerac kupa szervezője | ||
| A Christina Charpentier szeminárium szervezője | ||
| Barka navű kutyájával 2013-ban a Koper-i belgás VB magyar válogatottjának tagja | ||
| Barka nevű kutyájával 2014-ben az FMBB Tuusula-i belgás világbajnokság magyar válogatottjának tagja. | ||
| Bijou nevű kutyájával 2003-ban Országos Agility Bajnok | ||
| Bijou nevű kutyájával 2003-ban a Magyar Köztársaság Agility Bajnoka | ||
| Bijou nevű kutyájával 2004-ben Országos Agility Bajnok | ||
| Amper nevű kutyájával 2004-ben Országos Agility Csapat Bajnok | ||
| Bijou nevű kutyájával 2004-ben Országos Agility Csapat Bajnok | ||
| Bijou nevű kutyájával 2005-ben az FCI Valladolid-i VB magyar válogatottjának tagja | ||
| Bijou nevű kutyájával 2005-ben az IMVA Celle Ligure-i VB magyar válogatottjának tagja | ||
| Amper nevű kutyájával 2005-ben az IMVA Celle Ligure-i VB magyar válogatottjának tagja | ||
| Oko nevű kutyájával 2005-ben Országos Agility Csapat Bajnok | ||
| Bijou nevű kutyájával 2005-ben Országos Agility Csapat Bajnok | ||
| Amper nevű kutyájával 2005-ben Országos Agility Csapat Bajnok | ||
| Bijou nevű kutyájával 2006-ban az FCI Baseli VB magyar válogatottjának tagja, | ||
| Bijou nevû kutyájával 2006-ban a Belgás VB Székesfehérvár magyar válogatottjának tagja | ||
| Flört nevû kutyájával 2006-ban a Belgás VB Székesfehérvár magyar válogatottjának tagja | ||
| Bijou és Flört nevű kutyáival a 2006-os Székesfehérvári belga VB csapat ezüstérmese | ||
| 2006-ban az FCI VB válogatott edzője | ||
| 2006-2007a MEOE ASB Elnöke | ||
| Bijou nevű kutyájával 2007-ben az FCI Hamari VB magyar válogatottjának tagja | ||
| Barka és Bijou nevű kutyáival 2008-ban Országos Csapat Agility Bajnok | ||
| 2007-ben a válogatott edzője | ||
| Barka és Bijou nevű kutyáival 2009-ben Országos Csapat Agility Bajnok | ||
Barka nevű kutyájával a 2010-es Nieuwpoorti belga VB csapat ezüstérmese |
||
| Barka nevű kutyájával 2010-ben Országos Agility Bajnok | ||
| Jolie nevű kutyájával 2010-ben Országos Agility Csapatbajnok | ||
| Jolie nevű kutyájával 2010-ben A Magyar Köztársaság egyéni agility bajnoka | ||
| Jolie nevű kutyájával 2011-ben az FCI Lievini VB magyar válogatottjának tagja | ||
| Barka nevű kutyájával 2011-ben a Nieuwpoort-i belgás VB magyar válogatottjának tagja | ||
| Barka nevű kutyájával 2011-ben a Nieuwpoort-i belgás VB csapat-ezüstérmese | ||
| 2013-tól a MEOE bírója | ||
| Barka nevű kutyájával 2013-ban Országos Csapatbajnok | ||
| Djini nevű kutyájával 2021-ben Országos Senior Bajnok | ||
| Djini nevű kutyájával a Magyar Agility Mestere | ||
| Djini nevű kutyájával 2003-ban a Magyar Köztársaság Agility Bajnoka | ||
| Lizi kutyájával 2023-ben az FMBB Belgás Világbajnokság Nagyváradi (RO) magyar válogatottjának tagja | ||
| Lizi nevű kutyájával 2023-ban a Senior Országos Bajnok | ||
| Lego nevű kutyájával a Köztársaság senior bajnoka | ||
Bemutatkozó... |

